Rekstrarreikningur ársins 2019 | | |
Rekstrartekjur | | |
Markaðsgjald | 796.000.000 | |
Ríkisframlög (samningar við ráðuneyti) | 224.061.460 | |
Önnur framlög (samningar við fyrirtæki) | 46.383.335 | |
Endurgreiddur kostnaður og seld þjónusta | 248.611.835 | |
| 1.315.056.630 | |
Rekstrargjöld | | |
Kynningar- og markaðsstarf | (614.754.188) | |
Laun og launatengd gjöld | (483.973.732) | |
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður | (180.147.240) | |
Afskriftir fastafjármuna | (1.106.837) | |
| (1.279.981.997) | |
Rekstrarhagnaður | 35.074.633 | |
Fjármunatekjur | 5.855.995 | |
Fjármagnsgjöld | (1.852.069) | |
| 4.003.926 | |
Hagnaður ársins | 39.078.559 | |
Efnahagsreikningur 31. desember 2019 | | |
Eignir | | |
Fastafjármunir | | |
Varanlegir rekstrarfjármunir | 691.772 | |
Veltufjármunir | | |
Markaðsgjald | 24.341.783 | |
Viðskiptakröfur | 52.645.535 | |
Aðrar skammtímakröfur | 31.764.025 | |
Eignfært vegna verkefna | 61.925.243 | |
Handbært fé | 177.910.228 | |
| 348.586.814 | |
Eignir | 349.278.586 | |
Eigið fé og skuldir | | |
Eigið fé | | |
Óráðstafað eigið fé | 196.040.975 | |
Eigið fé | 196.040.975 | |
Skammtímaskuldir | | |
Viðskiptaskuldir | 45.289.077 | |
Aðrar skammtímaskuldir | 107.948.534 | |
Skuldir | 153.237.611 | |
Eigið fé og skuldir | 349.278.586 | |